Datum | Klasse | Wedstrijd | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
26 mei. 10:30 | 3e klasse | FC Uitgeest VR1 - Always Forward VR2 | Te spelen | ||
29 mei. 12:00 | 3e klasse | Always Forward VR2 - WBSV VR1 | Te spelen | ||
6 jun. 10:30 | 3e klasse | vv Zwanenburg VR1 - Always Forward VR2 | Te spelen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk Vr1 | 25 | 20 | 2 | 3 | 105 | 31 | 74 | 62 | |
2 | vv Zwanenburg VR1 | 25 | 17 | 3 | 5 | 96 | 36 | 60 | 54 | |
3 | Alliance '22 sv. Vr1 | 25 | 15 | 4 | 6 | 62 | 36 | 26 | 49 | |
4 | WBSV VR1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 62 | 32 | 30 | 45 | |
5 | RKEDO Vr1 | 25 | 15 | 3 | 7 | 73 | 44 | 29 | 45 | |
6 | Volendam (rkav) Vr1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 64 | 44 | 20 | 44 | |
7 | VIOS-W VR1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 42 | 62 | -20 | 38 | |
8 | Winkel Vr2 | 25 | 10 | 3 | 12 | 53 | 57 | -4 | 33 | |
9 | Geel Wit '20 sv. Vr1 | 25 | 10 | 2 | 13 | 48 | 66 | -18 | 32 | |
10 | Velsen Rkvv VR2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59 | 55 | 4 | 28 | |
11 | LSVV Vr1 | 25 | 8 | 3 | 14 | 34 | 73 | -39 | 27 | |
12 | Always Forward VR2 | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 64 | -19 | 25 | |
13 | FC Uitgeest Vr1 | 25 | 6 | 6 | 13 | 37 | 73 | -36 | 24 | |
14 | s.v. Enkhuizen VR1 | 25 | 4 | 4 | 17 | 35 | 79 | -44 | 16 | |
15 | SDZ VR1 | 25 | 1 | 5 | 19 | 19 | 82 | -63 | 8 |
Geen informatie