Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
2 | Overbos sv. VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
3 | ADO '20 VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 | |
4 | KFC VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
5 | DWOW Vr1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
6 | Medemblik FC Vr1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
7 | Hillegom sv VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
8 | Always Forward VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
9 | Alliance '22 sv. Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
10 | Limmen Vr1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
11 | WSV 1930 VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 | |
12 | WVC VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Reiger Boys Vr2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | ST West Frisia/Dindua VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag / Datum / Tijd | Dag / Datum / Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 20:45 | ma 19-apr. 21:30 | Zaal | geen kleedkamer |
di 20-apr. 20:00 | di 20-apr. 21:30 | Veld 4A | geen kleedkamer |
do 22-apr. 20:00 | do 22-apr. 21:30 | Veld 4A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn