Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
2 | DSVP MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | Meern De MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Kadoelen sv. MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | VVIJ MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
6 | Bilt De FC MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | DSS MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Always Forward MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokkers de MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Foresters (de) MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reiger Boys MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV 1930 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Blokkers de JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Zouaven (de) JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | Always Forward MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 20:00 | ma 19-apr. 21:30 | Veld 3A | geen kleedkamer |
wo 21-apr. 18:45 | wo 21-apr. 20:15 | Veld 2A | geen kleedkamer |
do 22-apr. 19:00 | do 22-apr. 19:45 | Zaal | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn