Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Sporting Andijk MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
3 | VVS 46 MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
4 | DESS MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
5 | Winkel MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | SV Spartanen MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | ST WSW/De Valken MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
8 | Medemblik FC MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
9 | Medemblik FC MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
10 | ST West Frisia/Dindua MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
11 | Always Forward MO15-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
12 | Opperdoes MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Andijk MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Medemblik FC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST West Frisia/Dindua MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westfriezen MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST WSW/De Valken MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | Always Forward MO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
3 | Zaandijk MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 18:30 | ma 19-apr. 20:00 | Veld 3B | geen kleedkamer |
wo 21-apr. 17:30 | wo 21-apr. 18:45 | Veld 2A | geen kleedkamer |
ma 26-apr. 18:30 | ma 26-apr. 20:00 | Veld 3B | geen kleedkamer |
wo 28-apr. 17:30 | wo 28-apr. 18:45 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn