Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkhout MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | DTS MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | RKEDO MO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
4 | Schagen United MO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
5 | Always Forward MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
6 | Westfriezen MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
7 | KGB MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
9 | VVW MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
10 | VVS 46 MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
11 | DTS MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 7 | |
2 | Always Forward MO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
3 | Nieuwe Niedorp MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
4 | SV Spartanen MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn