Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Kolping Boys MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 6 | |
4 | Reiger Boys MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Koninklijke HFC MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | DEM (RKVV) MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
7 | Purmerend MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
8 | Jong Holland MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
9 | DSS MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Westzaan MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | AFC IJburg MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Always Forward MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Waterwijk asc MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:30 | ma 25-jan. 20:00 | Veld 3A | geen kleedkamer |
wo 27-jan. 18:30 | wo 27-jan. 20:00 | Veld 3A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn