Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 12 | |
2 | Strandvogels MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 | |
3 | Grasshoppers MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
4 | FC Den Helder MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
5 | ST West Frisia/Dindua MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | Always Forward MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
7 | Medemblik FC MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Wieringermeer MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
9 | Schagen United MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | |
10 | SVW 27 MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
11 | BOL MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | ST VV Egmond MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
3 | Always Forward MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | Schagen United MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 17:00 | ma 25-jan. 18:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
wo 27-jan. 17:15 | wo 27-jan. 18:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn