Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
2 | KGB MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Westfriezen MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | Medemblik FC MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
5 | ST West Frisia/Dindua MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
6 | Always Forward MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 03-feb. 17:00 | wo 03-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 10-feb. 17:00 | wo 10-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 01-feb. 18:00 | ma 01-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 03-feb. 17:00 | wo 03-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 08-feb. 18:00 | ma 08-feb. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
wo 10-feb. 17:00 | wo 10-feb. 18:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn