Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 7 | 57 | 18 | |
2 | WV-HEDW MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
3 | Meer De sv. MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
4 | SDOB MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
5 | Always Forward MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
6 | Zeeburgia avv MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 3 | |
7 | TOS-Actief MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 38 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 5 | 50 | 18 | |
2 | Purmersteijn MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
3 | RKEDO MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
4 | Limmen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
5 | ADO '20 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
6 | SDOB MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
7 | Beemster MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | DEM (RKVV) MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Atletico Club Amsterdam Mo11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | IJFC MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | Hooglanderveen MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | IJsselmeervogels MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
7 | WV-HEDW MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
8 | Always Forward MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 22 | |
2 | Atletico Club Amsterdam Mo11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 19 | |
3 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
4 | Meern De MO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
5 | Zeeburgia avv MO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
6 | Amstelveen/Heemraad MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
7 | WV-HEDW MO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
8 | IJsselmeervogels MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | -14 | 5 | |
9 | Always Forward MO11-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 32 | -22 | 5 | |
10 | IJFC MO11-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Geen informatie