Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO7-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1a |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Duur | 15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 19 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |