Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO7-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Strandvogels |
Adres | Sportlaan 10 A |
Plaats | 1693CZ WERVERSHOOF |
Telefoonnummer | 0228-583318 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B1b |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 15 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |