• Always Forward MO15-1 - Buitenveldert sc. MO15-1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAlways Forward MO15-1
    AccommodatienaamSportpark Wilhelmina
    AdresHolenweg 4
    Plaats1624PB HOORN NH
    Telefoonnummer0229-211069
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Veldnaamveld 2
    VeldlocatieVeld
    KlasseHoofdklasse (3e fase)
    CategorieA
    Wedstrijddatum2023-03-25
    Aanvangstijd11:30:00
    Duur70
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-126 nov. 20160 - 5
    Buitenveldert MO15-1 - Always Forward MO15-122 apr. 20175 - 1
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-116 dec. 20173 - 0
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-110 mrt. 20184 - 1
    Buitenveldert MO15-1 - Always Forward MO15-121 apr. 20181 - 3
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-18 sep. 20182 - 3
    Buitenveldert MO15-1 - Always Forward MO15-121 sep. 20191 - 2
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-17 mrt. 20200 - 2
    Buitenveldert MO15-1 - Always Forward MO15-12 okt. 20211 - 3
    Buitenveldert MO15-1 - Always Forward MO15-124 sep. 20222 - 2
    Always Forward MO15-1 - Buitenveldert MO15-110 dec. 20223 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAlways Forward MO15-1Buitenveldert MO15-1
    Thuis gewonnen3642
    Uit gewonnen3644
    % gewonnen50%57%
    % thuis gewonnen52%56%
    % uit gewonnen48%57%