Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO10-4 | Spirit'30 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 53% | 20% |
% thuis gewonnen | 62% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |