Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 2e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-05-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO11-4 | Geel Zwart 30 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 33 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 43% | 58% |
% thuis gewonnen | 41% | 68% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn