Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Promotieklasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2020-04-04 |
Aanvangstijd | 13:15:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVC JO19-1 - Always Forward JO19-1 | 29 feb. 2020 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO19-1 | EVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 15 |
Uit gewonnen | 13 | 14 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn