Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | Promotieklasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2020-04-04 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward JO13-1 - AFC 34 JO13-3 | 30 sep. 2017 | 5 - 1 |
Always Forward JO13-1 - AFC 34 JO13-3 | 24 feb. 2018 | 3 - 0 |
AFC 34 JO13-3 - Always Forward JO13-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 3 |
AFC 34 JO13-3 - Always Forward JO13-1 | 9 feb. 2019 | 0 - 2 |
Always Forward JO13-1 - AFC 34 JO13-3 | 16 nov. 2019 | 0 - 5 |
AFC 34 JO13-3 - Always Forward JO13-1 | 8 feb. 2020 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO13-1 | AFC 34 JO13-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 37 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 55% | 67% |
% thuis gewonnen | 60% | 69% |
% uit gewonnen | 48% | 66% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn