Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 3e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-04-18 |
Aanvangstijd | 14:05:00 |
Duur | 80 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVW JO16-1 - Always Forward JO16-3 | 25 jan. 2020 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO16-3 | VVW JO16-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 3 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn