Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO14-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-04-04 |
Aanvangstijd | 11:40:00 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO14-4 | SSV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 20 | 3 |
% gewonnen | 36% | 33% |
% thuis gewonnen | 32% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn