Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 3e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-05-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO11-5 | De Wherevogels JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 27 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 24% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn