Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS'46 |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 1e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-04-04 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 JO11-1 - Always Forward JO11-2 | 15 sep. 2018 | 5 - 1 |
Always Forward JO11-2 - VVS 46 JO11-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 JO11-1 | Always Forward JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 32 | 16 |
% gewonnen | 61% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 64% | 34% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn