Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 8e klasse |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2020-03-29 |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward 8 - HOSV 2 | 4 nov. 2012 | 11 - 5 |
HOSV 2 - Always Forward 8 | 5 mei 2013 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 8 | HOSV 2 |
Thuis gewonnen | 78 | 47 |
Uit gewonnen | 63 | 24 |
% gewonnen | 54% | 23% |
% thuis gewonnen | 60% | 31% |
% uit gewonnen | 48% | 16% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn