Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Klasse | 4e klasse |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2020-03-29 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 25 aug. 2009 | 6 - 2 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 10 okt. 2010 | 3 - 1 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 13 mrt. 2011 | 2 - 4 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 7 dec. 2014 | 1 - 3 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 3 mei 2015 | 2 - 1 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 13 dec. 2015 | 2 - 1 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 24 apr. 2016 | 3 - 0 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 4 dec. 2016 | 0 - 2 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 7 mei 2017 | 5 - 1 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 24 sep. 2017 | 1 - 2 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 4 feb. 2018 | 4 - 2 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 3 |
RKEDO 1 - Always Forward 1 | 22 apr. 2019 | 2 - 3 |
Always Forward 1 - RKEDO 1 | 8 dec. 2019 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO 1 | Always Forward 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 127 |
Uit gewonnen | 60 | 99 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 44% |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn