Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | AFC IJburg JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
3 | Westfriezen JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 9 | |
4 | RKEDO JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Oosthuizen JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
6 | Strandvogels JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
7 | SEW JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
8 | De Wherevogels JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
9 | SV Spartanen JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
10 | VVW JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
11 | Spirit 30 (SC) JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
12 | Rijp (de) JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwe Niedorp JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | SV Spartanen JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | LSVV JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Always Forward JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 20:00 | di 26-jan. 21:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 28-jan. 20:00 | do 28-jan. 21:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn