Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George st JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 18 | |
2 | RKEDO JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
3 | LSVV JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
4 | VVS 46 JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 10 | |
5 | Victoria O JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 37 | -12 | 10 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
7 | Always Forward JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | KSV JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO19-2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 89 | 28 | 61 | 48 | |
2 | KGB JO19-1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 105 | 16 | 89 | 47 | |
3 | SV Spartanen JO19-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 38 | 22 | 30 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO19-3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 57 | 64 | -7 | 25 | |
5 | Hauwert 65 JO19-1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 58 | -20 | 24 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO19-2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 52 | 71 | -19 | 20 | |
7 | Woudia JO19-1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 | 19 | |
8 | SEW JO19-1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 | 75 | -29 | 17 | |
9 | Victoria O JO19-3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 31 | 84 | -53 | 13 | |
10 | VVS 46 JO19-3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 32 | 75 | -43 | 10 |
Geen informatie
Geen informatie