Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
2 | Westfriezen JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
3 | Victoria O JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
5 | Always Forward JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
6 | Succes JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
7 | Valken de JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | VVW JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO19-1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 71 | 23 | 48 | 47 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 42 | 12 | 35 | |
3 | Succes JO19-1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 50 | 28 | 22 | 34 | |
4 | Always Forward JO19-1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 64 | 45 | 19 | 32 | |
5 | Westfriezen JO19-1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 27 | |
6 | Victoria O JO19-1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 51 | 30 | 21 | 26 | |
7 | VVW JO19-1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 | 62 | -28 | 18 | |
8 | Valken de JO19-1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 43 | -2 | 17 | |
9 | Hollandia T JO19-1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 72 | -46 | 14 | |
10 | Nieuwe Niedorp JO19-1 | 17 | 0 | 2 | 15 | 23 | 77 | -54 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie