Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | SV Spartanen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
4 | Valken de JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Succes JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
6 | Medemblik FC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
7 | KSV JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
8 | Grasshoppers JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Always Forward JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | VVW JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
11 | Victoria O JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | Always Forward JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
3 | De Wherevogels JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | DCG Rksv JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | -2 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 20:00 | di 26-jan. 21:30 | Veld 3A | geen kleedkamer |
di 02-feb. 20:00 | di 02-feb. 21:30 | Veld 3A | geen kleedkamer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 21-jan. 20:00 | do 21-jan. 21:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
do 28-jan. 20:00 | do 28-jan. 21:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn