Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Always Forward JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | JVC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 19:15 | ma 25-jan. 20:00 | Veld 4A | geen kleedkamer |
di 26-jan. 18:30 | di 26-jan. 20:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
do 28-jan. 18:30 | do 28-jan. 20:00 | Veld 3B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn