Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 33 | |
2 | Sporting Martinus JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 25 | |
3 | Kolping Boys JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 23 | |
4 | Purmersteijn JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
5 | Legmeervogels JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 17 | |
6 | Bloemendaal JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 11 | |
7 | SDZ JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 | |
8 | DCG Rksv JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
9 | Always Forward JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 10 | |
10 | ASC De Volewijckers JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 41 | -24 | 9 | |
11 | ADO '20 JO17-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 38 | -18 | 7 | |
12 | FC Amsterdam JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO17-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 20 | |
2 | Zouaven (de) JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
3 | Always Forward JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
4 | LSVV JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 8 | |
5 | JVC JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 3 |
Geen informatie