Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | VVS 46 JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | ZOB JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Oosthuizen JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | Always Forward JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | VVW JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
7 | HSV Sport 1889 JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
9 | Blokkers de JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
10 | KGB JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
11 | KFC JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
12 | Zaandijk JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Schagen United JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Always Forward JO16-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
vr 26-feb. 16:30 | vr 26-feb. 18:00 | Veld 1B | geen kleedkamer |
ma 01-mrt. 18:15 | ma 01-mrt. 19:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn