Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | Blokkers de JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
4 | Westfriezen JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | Always Forward JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | AFC 34 JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone JO16-1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 38 | |
2 | Westfriezen JO16-1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 51 | 46 | 5 | 33 | |
3 | Volendam (rkav) JO16-2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 59 | 34 | 25 | 29 | |
4 | Blokkers de JO16-1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 25 | 6 | 27 | |
5 | Always Forward JO16-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 28 | 30 | -2 | 27 | |
6 | Sporting Andijk JO16-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 | 25 | |
7 | Purmerland JO16-1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 39 | -9 | 22 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
9 | Purmerend JO16-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 40 | -15 | 17 | |
10 | Medemblik FC JO16-1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 32 | 40 | -8 | 14 | |
11 | Purmersteijn JO16-2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 50 | -24 | 13 |
Geen informatie