Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Jong Holland JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
3 | Castricum FC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
4 | West Frisia JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
5 | Kolping Boys JO16-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
6 | Valken de JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
7 | Always Forward JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
8 | RKEDO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
10 | ASC De Volewijckers JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
11 | FC Uitgeest JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | Kolping Boys JO16-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | VVS 46 JO16-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | DTS JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-mrt. 18:45 | ma 01-mrt. 20:00 | Veld 2A | geen kleedkamer |
wo 03-mrt. 17:45 | wo 03-mrt. 18:45 | Veld 1B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn