Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strandvogels JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 12 | |
2 | DTS JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
4 | JVC JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
6 | Koedijk JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 6 | |
7 | Nieuwe Niedorp JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
8 | Zwaagdijk RKVV JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
9 | SV Spartanen JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
10 | Woudia JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
11 | Duinrand S JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
12 | Dirkshorn JO15-1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hauwert 65 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oosthuizen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Spartanen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Volendam (rkav) JO15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Always Forward JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 18:45 | ma 19-apr. 20:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
vr 23-apr. 17:30 | vr 23-apr. 18:45 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn