Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINDUA JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | SEW JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | VVS 46 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | Con Zelo JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
5 | Always Forward JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
6 | Sporting Andijk JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
7 | Beemster JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 7 | |
8 | Flevo JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
9 | Blokkers De JO15-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
10 | Medemblik FC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
11 | Kwiek 78 JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 | |
12 | KGB JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
13 | ST DeValken/WSW JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
14 | Westfriezen JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 7 | |
2 | Always Forward JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | Monnickendam JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
4 | Ilpendam JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 27-jan. 18:00 | wo 27-jan. 19:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
vr 29-jan. 18:45 | vr 29-jan. 20:00 | Veld 1B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn