Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
2 | Medemblik FC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | SVW 27 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | Texel 94 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
6 | Volendam (rkav) JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
7 | Westfriezen JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
8 | ZAP JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
9 | Always Forward JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
10 | SV Spartanen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
11 | Victoria O JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | -19 | 1 | |
12 | Schagen United JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | Always Forward JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
3 | Purmerland JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 18:30 | di 26-jan. 20:00 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn