Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | Purmersteijn JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Always Forward JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Zouaven (de) JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 28-jan. 18:30 | do 28-jan. 20:00 | Veld 2A | geen kleedkamer |
ma 01-feb. 19:15 | ma 01-feb. 20:00 | Zaal | geen kleedkamer |
di 02-feb. 18:30 | di 02-feb. 20:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn