Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
2 | Sporting Martinus JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | Schagen United JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
4 | Volendam (rkav) JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
5 | SDZ JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
6 | Zeeburgia avv JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
7 | Dijk De asv JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | Bloemendaal JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | WV-HEDW JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
10 | Always Forward JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
11 | Abcoude fc JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
12 | AFC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 3 | |
13 | Hillegom sv JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hollandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Purmersteijn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Volendam (rkav) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zouaven (de) JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | Purmersteijn JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | Always Forward JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Zouaven (de) JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 19:15 | ma 19-apr. 20:00 | Zaal | 1 |
di 20-apr. 18:30 | di 20-apr. 20:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
do 22-apr. 18:30 | do 22-apr. 20:00 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn