Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 12 | |
2 | Succes JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | ST TSVTwisk/Opperdoes JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 9 | |
4 | SVW 27 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
5 | West Frisia JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | KGB JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
7 | RKEDO JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Medemblik FC JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
9 | SEW JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
10 | Always Forward JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 47 | -39 | 3 | |
11 | Blokkers de JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 | |
12 | Zouaven JO14-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Purmerland JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Always Forward JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-mrt. 17:30 | ma 01-mrt. 18:45 | Veld 2B | geen kleedkamer |
wo 03-mrt. 18:00 | wo 03-mrt. 19:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn