Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 9 | |
2 | Reiger Boys JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
3 | MOC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | |
4 | Sporting Andijk JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
5 | Always Forward JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
7 | Berkhout JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Blokkers de JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
9 | DWB JO14-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
10 | VVW JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
11 | Westfriezen JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | Always Forward JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
4 | VZV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 27-jan. 19:00 | wo 27-jan. 20:15 | Veld 1A | geen kleedkamer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
vr 29-jan. 19:00 | vr 29-jan. 20:00 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn