Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | HCSC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
3 | ODIN 59 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
4 | Koedijk JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | LSVV JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
6 | V.V. Bergen JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | Sporting Krommenie JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
8 | Always Forward JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
9 | KSV JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | ZCFC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
11 | Castricum FC JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HCSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kleine Sluis JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO14-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 7 | |
2 | EVC JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 7 | |
3 | Always Forward JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
4 | Strandvogels JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52 | -50 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 18:15 | ma 19-apr. 19:30 | Veld 1B | geen kleedkamer |
wo 21-apr. 18:45 | wo 21-apr. 20:00 | Veld 1B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn