Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spartanen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 | |
2 | VVS 46 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
3 | Always Forward JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | Grasshoppers JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | Blokkers de JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
6 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
7 | Schagen United JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
8 | Sporting Andijk JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
9 | Victoria O JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
10 | West Frisia JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | FC Den Helder JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Andijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blokkers de JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KGB JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | West Frisia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Always Forward JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | Purmersteijn JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 20-apr. 17:00 | di 20-apr. 18:30 | Veld 3A | geen kleedkamer |
vr 23-apr. 17:30 | vr 23-apr. 18:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn