Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 15 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
3 | Medemblik FC JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
4 | SEW JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
5 | Valken de JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
6 | KGB JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
7 | RKEDO JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 7 | |
8 | Always Forward JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
2 | Zouaven (de) JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
3 | Always Forward JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
4 | KGB JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
5 | Westfriezen JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
6 | Medemblik FC JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
7 | Valken de JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO13-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 3 | 32 | 27 | |
2 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 15 | 15 | 21 | |
3 | Zouaven (de) JO13-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 20 | |
4 | Reiger Boys JO13-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
5 | KSV JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 16 | |
6 | Westfriezen JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 | |
7 | Grasshoppers JO13-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
8 | KGB JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
9 | Always Forward JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 33 | -18 | 9 | |
10 | RKEDO JO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
11 | Medemblik FC JO13-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 | 1 |
Geen informatie