Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
2 | LSVV JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
3 | AFC 34 JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Always Forward JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
5 | Schagen United JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Hollandia JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
7 | SVW 27 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
8 | FC Den Helder JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Jong Holland JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
10 | VV Alkmaar MO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
11 | KSV JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
12 | Westfriezen JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
2 | RCH JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
3 | AFC 34 JO13-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
4 | DEM (RKVV) JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hollandia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 28-jan. 18:30 | do 28-jan. 20:00 | Veld 4A | geen kleedkamer |
di 02-feb. 18:30 | di 02-feb. 20:00 | Veld 3A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn