Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
2 | Medemblik FC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
3 | Always Forward JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
4 | SV Spartanen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
5 | Berkhout JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 35 | -3 | 6 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 54 | -27 | 6 | |
7 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 20 | 12 | 19 | |
2 | Medemblik FC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
3 | HSV Sport 1889 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 13 | |
4 | Kwiek 78 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
6 | RKEDO JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 5 | |
7 | SV Spartanen JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
8 | Blokkers de JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
3 | HSV Sport 1889 JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
4 | SV Spartanen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
5 | Westfriezen JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
2 | Always Forward JO11-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | George st JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
4 | Westfriezen JO11-5JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
5 | Always Forward JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | VVS 46 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
7 | Wieringermeer JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
8 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 |
Geen informatie