Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 13 | |
2 | SV Spartanen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
3 | Always Forward JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 19 | 22 | 10 | |
4 | DESS JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
5 | LSVV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
6 | Koedijk JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
7 | DWB JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
8 | Victoria O JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hauwert 65 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSV Sport 1889 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Valken de JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westfriezen JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
19 april 17:00 | ma 19-apr. 18:15 | Veld 1B | geen kleedkamer |
21 april 16:15 | wo 21-apr. 17:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn