Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | 15 | |
2 | Valken de JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
3 | George st JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 10 | |
4 | Victoria O JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
5 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
6 | Always Forward JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 37 | -28 | 1 | |
7 | VVS 46 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 54 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | Valken de JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
3 | Strandvogels JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
5 | Zwaagdijk RKVV JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
6 | Always Forward JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Always Forward JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Valken de JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | George st JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
6 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
2 | Always Forward JO11-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | George st JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
4 | Westfriezen JO11-5JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
5 | Always Forward JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
6 | VVS 46 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
7 | Wieringermeer JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
8 | Nieuwe Niedorp JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 |
Geen informatie