Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 10 | |
2 | KSV JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 9 | |
3 | SV Spartanen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
4 | Reiger Boys JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
5 | BOL JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 4 | |
6 | Always Forward JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 17:00 | ma 25-jan. 18:15 | Veld 1B | geen kleedkamer |
wo 27-jan. 16:15 | wo 27-jan. 17:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn