Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Always Forward JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Westfriezen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Blokkers de JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Zouaven (de) JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | Valken de JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Volendam (rkav) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westfriezen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZOB JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 20-apr. 17:00 | di 20-apr. 18:15 | Veld 1A | geen kleedkamer |
do 22-apr. 17:00 | do 22-apr. 18:30 | Veld 1A | geen kleedkamer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 21-apr. 15:00 | wo 21-apr. 15:45 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn