Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
2 | Volendam (rkav) JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | Purmerend JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | Westfriezen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
6 | Purmersteijn JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
7 | Always Forward JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 | 21 | |
2 | Always Forward JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 13 | |
3 | VVS 46 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 28 | 0 | 10 | |
4 | Westfriezen JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | SVW 27 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | Victoria O JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
8 | Blokkers de JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | Always Forward JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
3 | Westfriezen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
4 | RKEDO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
5 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | SVW 27 JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 | 17 | |
2 | VVS 46 JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 | |
3 | Westfriezen JO11-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 16 | |
4 | Victoria O JO11-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
5 | LSVV JO11-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
6 | Always Forward JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
7 | RKEDO JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 44 | -15 | 7 | |
8 | Spirit 30 (SC) JO11-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 35 | -20 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie