Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 13 | |
2 | Reiger Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
3 | LSVV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
4 | Jong Holland JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | Alcmaria Victrix JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 3 | |
6 | KSV JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 48 | -33 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 26-jan. 17:00 | di 26-jan. 18:15 | Veld 1A | geen kleedkamer |
Dag / Datum / Tijd | Dag / Datum / Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 27-jan. 15:45 | wo 27-jan. 16:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn