Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Twisk VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
2 | DESS VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Woudia VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
4 | RKEDO VR3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
5 | Wiron VR1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | Medemblik FC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
7 | Zouaven (de) VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 6 | |
8 | KGB VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
9 | Always Forward VR3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | DWOW VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Spirit 30 (SC) VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
12 | SEW Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO Vr2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 | |
2 | Rijp (de) VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
3 | Always Forward VR3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | Dynamo Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
26 feb. 19:00 | 26 feb. 20:15 | Veld 2A | geen kleedkamer |
3 mrt. 20:15 | 3 mrt. 21:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
5 mrt. 19:00 | 5 mrt. 20:15 | Veld 2A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn