Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de MO19-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 24 | |
2 | Always Forward MO19-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 20 | |
3 | Buitenveldert sc. MO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
4 | VVIJ MO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
5 | Overbos sv. MO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 14 | |
6 | Alliance '22 sv. MO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
7 | FC Aalsmeer MO19-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | 8 | |
8 | Kolping Boys MO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 33 | -19 | 8 | |
9 | Reiger Boys MO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
10 | Hooglanderveen MO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 | |
11 | SVIJ MO19-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 21 | |
2 | Blokkers de MO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 6 | 33 | 19 | |
3 | VVIJ MO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 16 | |
4 | Reiger Boys MO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
5 | Kolping Boys MO19-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 37 | -3 | 12 | |
6 | SVIJ MO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
7 | Alliance '22 sv. MO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
8 | Hoogland MO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
9 | FC Aalsmeer MO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 4 | |
10 | ASC De Volewijckers MO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Geen informatie