Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. MO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | ADO '20 MO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Unitas MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | Excelsior R. MO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | Harkemase Boys MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | Saestum MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | Blokkers de MO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | DSS MO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
9 | Always Forward MO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
10 | Hapert MO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DSVP MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward MO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 9 | |
2 | Kadoelen sv. MO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Blokkers de MO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
4 | Zouaven (de) MO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
1 feb. 20:00 | 1 feb. 21:30 | Veld 1B | geen kleedkamer |
3 feb. 20:00 | 3 feb. 21:30 | Veld 3A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn