Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | ST West Frisia/Dindua MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
3 | ST DWB/ALC MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
4 | SV Spartanen MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | Berkhout MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | Sporting Andijk MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | Opperdoes MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
8 | Zouaven (de) MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | Always Forward MO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
10 | Westfriezen MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
11 | Strandvogels MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | VIOS-W MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Always Forward MO17-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
4 | HSV MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-mrt. 20:00 | 1 mrt. 21:30 | Veld 3B | geen kleedkamer |
wo 03-mrt. 19:00 | 3 mrt. 20:00 | Veld 4B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn