Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGA Fortius asv JO18-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 18 | 17 | 29 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 21 | 24 | 25 | |
3 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 25 | |
4 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 15 | |
5 | AFC IJburg JO18-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 39 | -12 | 11 | |
6 | Always Forward JO18-1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 39 | -25 | 7 | |
7 | SDZ JO18-1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 36 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO18-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 25 | |
2 | Olympia Haarlem JO18-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
3 | Foresters JO18-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
4 | DCG Rksv JO18-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
5 | DWS afc JO18-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
6 | Always Forward JO18-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 36 | -27 | 6 |
Geen informatie