Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dijk De asv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Elinkwijk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JOGA Fortius asv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Houten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFC IJburg JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Olympia Haarlem JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PVCV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Robinhood s.v. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDZ JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WV-HEDW JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elinkwijk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 25-jan. 20:45 | ma 25-jan. 21:30 | Veld 4A | geen kleedkamer |
di 26-jan. 18:30 | di 26-jan. 20:00 | Veld 1A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn