Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | VIOS-W JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | Geel Zwart 30 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | V.V. Bergen JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Berkhout JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | FC Den Helder JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Zeevogels JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
8 | Kleine Sluis JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
9 | BOL JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Always Forward JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Westfriezen JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO17-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
vr 29-jan. 19:00 | vr 29-jan. 20:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
ma 01-feb. 20:00 | ma 01-feb. 21:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn