Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sporting Andijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blokkers de JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST West Frisia/Dindua JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zouaven (de) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
2 | Zouaven (de) JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | Wieringermeer JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Blokkers de JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | DTS JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
6 | FC Den Helder JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
7 | Sporting Andijk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
8 | ST West Frisia/Dindua JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
9 | Always Forward JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
10 | Spirit 30 (SC) JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
11 | Westfriezen JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZCFC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
2 | Jong Holland JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | Always Forward JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
4 | KSV JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 20:00 | ma 19-apr. 21:30 | Veld 2A | geen kleedkamer |
wo 21-apr. 17:45 | wo 21-apr. 19:00 | Veld 4A | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn