Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | West Frisia JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | Beemster JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
4 | George st JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | EVC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | KGB JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 6 | |
7 | DESS JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
8 | GSV JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
9 | Always Forward JO16-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
10 | De Wherevogels JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
11 | Blokkers de JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 | |
12 | Purmerend JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokkers de JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DESS JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Grasshoppers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | West Frisia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2 | Westfriezen JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | VZV JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
4 | Always Forward JO16-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Geen informatie
Dag, Datum, Tijd | Dag, Datum, Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 19-apr. 20:00 | ma 19-apr. 21:30 | Veld 2B | geen kleedkamer |
wo 21-apr. 19:00 | wo 21-apr. 20:00 | Veld 2B | geen kleedkamer |
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn