Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 15 | |
2 | Beemster JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | EVC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
4 | Kwiek 78 JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
5 | Always Forward JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
6 | Purmersteijn JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 |
Geen informatie
S.V. Always Forward
Sportcomplex Wilhelminapark
Holenweg 4
1623 PA Hoorn